№ п/п |
Наименование подготовки | Часы/дни | Стоимость |
1 | Подготовка в соответствии с требованиями пунктов 1 и 4 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ | 58/8 | 4 200 ₽ |
2 | Подготовка в соответствии с требованиями пунктов 1 и 4 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ (повторно) | 16/2 | 2 800 ₽ |
3 | Подготовка специалиста с расширенной подготовкой по современным методам борьбы с пожаром в соответствии с пунктами 1 - 4 раздела A-VI/3 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/3 Конвенции ПДНВ) | 38/5 | 3 500 ₽ |
4 | Подготовка специалиста с расширенной подготовкой по современным методам борьбы с пожаром в соответствии с пунктами 1 - 4 раздела A-VI/3 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/3 Конвенции ПДНВ) (повторно) | 16/2 | 2 400 ₽ |
5 | Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками, в соответствии с пунктами 1 - 4 раздела A-VI/2 Кодекса ПДНВ (пункт 1.3 Правила VI/2 Конвенции ПДНВ) | 32/4 | 2 800 ₽ |
6 | Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками, в соответствии с пунктами 1 - 4 раздела A-VI/2 Кодекса ПДНВ (пункт 1.3 Правила VI/2 Конвенции ПДНВ) (повторно) | 16/2 | 2 100 ₽ |
7 | Подготовка в соответствии с пунктами 1 - 3 раздела A-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) | 30/4 | 2 800 ₽ |
8 | Подготовка в соответствии с пунктами 1 - 3 раздела A-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) (повторно) | 24/3 | 2 000 ₽ |
11 | Подготовка в соответствии пунктом 1 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ | 8/1 | 3 500 ₽ |
12 | Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны, в соответствии с пунктами 6 - 8 раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ) | 16/2 | 3 000 ₽ |
13 | Подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за охрану судна (пункт 1.2 Правила VI/5 Конвенции ПДНВ) | 40/5 | 8 500 ₽ |
14 | Подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за охрану судна (пункт 1.2 Правила VI/5 Конвенции ПДНВ) (повторно) | 16/2 | 7 500 ₽ |
16 | Начальная подготовка по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах или танкерах-химовозах в соответствии с пунктом 1 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) | 40/5 | 3 500 ₽ |
18 | Начальная подготовка по проведению грузовых операций на газовозах в соответствии с пунктом 1 раздела A-V/1-2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила V/1-2 Конвенции ПДНВ) | 40/5 | 2 800 ₽ |
20 | Подготовка по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах по расширенной программе в соответствии с пунктом 2 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 4.3 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) | 60/8 | 3 500 ₽ |
22 | Подготовка по проведению грузовых операций на танкерах-химовозах по расширенной программе в соответствии с пунктом 3 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 6.3 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) | 60/8 | 4 200 ₽ |
24 | Подготовка в отношении управления и поведения человека в критических ситуациях в соответствии с пунктом 4 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 8 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) (ст. ком. состав) | 16/2 | 4 000 ₽ |
25 | Подготовка по управлению неорганизованной массой людей на пассажирских судах в соответствии с пунктом 3 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 7 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) (ком. состав) | 8/1 | 3 500 ₽ |
26 | Подготовка по вопросам безопасности в соответствии с пунктом 2 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 6 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) (ряд. состав) | 11/2 | 2 800 ₽ |
27 | Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 30/4 | 4 900 ₽ |
27-1 | Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) (повторно) | 16/2 | 3 900 ₽ |
28 | Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки (таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 16/2 | 4 900 ₽ |
28-1 | Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки (таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) (повторно) | 16/2 | 3 900 ₽ |
29 | Подготовка по использованию электронной картографической навигационной информационной системы (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 40/5 | 7 200 ₽ |
30 | Подготовка по использованию электронной картографической навигационной информационной системы (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) (повторно) | 16/2 | 6 200 ₽ |
30-1 | Подготовка в соответствии с пунктами 4 - 6 раздела А-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 2 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) | 16/2 | 2 300 ₽ |
31 | Организация ходовой навигации вахты (Таблицы А-IV/I, A-II/2) | 40/5 | 18 500 ₽ |
31-1 | Подготовка по вопросам безопасности пассажиров и груза, а также водонепроницаемости корпуса в соответствии с пунктом 5 раздела А-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 9 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) | 16/2 | 4 000 ₽ |
32 | Маневрирование и управление судном (Таблицы А-II/I, A-II/2) | 40/5 | 18 500 ₽ | 32-1 | Подготовка по проведению грузовых операций на газовозах по расширенной программе в соответствии с пунктом 2 раздела A-V/1-2 Кодекса ПДНВ (пункт 4.3 Правила V/1-2 Конвенции ПДНВ) | 60/8 | 6 000 ₽ |
№ п/п |
Наименование подготовки | Часы/дни | Стоимость |
34 | Повышение квалификации руководителей и специалистов, ответственных за выполнение погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах | 72/9 | 12 000 ₽ |
39 | Ежегодное повышение квалификации водителей по безопасности движения на автомобильном транспорте | 20/3 | 300 ₽ |
43 | Подготовка водителей транспортных средств категории «С», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36/5 | 7 000 ₽ |
53 | Перевозка опасных веществ на судах (навалом, в упаковке) | 27/3 | 2 500 ₽ |
54 | Транспортировка опасных грузов, включая ознакомление с разделом «С» 49 Кодекса Федеральных правил США | 9/1 | 3 000 ₽ |
55 | Машинное отделение (Engine Room) | 40/5 | 4 500 ₽ |
56 | Управление возможностями экипажа машинного отделения (Engine team resource management) | 40/5 | 5 000 ₽ |
56-1 | Управление возможностями экипажа машинного отделения (Engine team resource management) (повторно) | 20/3 | 4 500 ₽ |
57 | Правила пользования дыхательными аппаратами | 8/1 | 800 ₽ |
58 | Правила пользования приборами газового контроля | 8/1 | 800 ₽ |
59 | Противопожарная подготовка командного (рядового) состава судов | 14/2 | 800 ₽ |
60 | Оценка риска | 16/2 | 2 500 ₽ |
61 | Обязанности судового офицера по безопасности («SAFETY OFFICER») | 16/2 | 2 500 ₽ |
63 | Лидерство и работа в команде (Leadership and Teamwork) | 16/2 | 3 500 ₽ |
64 | Мойка танков сырой нефтью | 8/1 | 2 000 ₽ |
64-1 | Подготовка судового персонала по МКУБ | 16/2 | 2 500 ₽ |
№ п/п |
Наименование подготовки | Часы/дни | Стоимость |
77 | Курсы повышения квалификации капитана | 72/9 | 4 500 ₽ |
78 | Курсы повышения квалификации для старшего помощника капитана | 72/9 | 4 500 ₽ |
79 | Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности капитана | 72/9 | 4 500 ₽ |
80 | Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности помощника капитана | 72/9 | 4 500 ₽ |
81 | Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности старшего помощника капитана | 72/9 | 4 500 ₽ |
№ п/п |
Наименование подготовки | Часы/дни | Стоимость |
82 | Курсы повышения квалификации первого помощника механика | 72/9 | 4 500 ₽ |
83 | Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности механика | 72/9 | 4 500 ₽ |
84 | Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности помощника механика | 72/9 | 4 500 ₽ |
85 | Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности первого помощника механика | 72/9 | 4 500 ₽ |
86 | Курсы повышения квалификации механиков | 72/9 | 4 500 ₽ |
№ п/п |
Наименование подготовки | Часы/дни | Стоимость |
87 | Курсы повышения квалификации капитана-механика | 108/14 | 6 500 ₽ |
88 | Курсы повышения квалификации старшего помощника капитана – первого помощника механика | 108/14 | 6 500 ₽ |
89 | Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности старшего помощника капитана-первого помощника механика | 108/14 | 6 500 ₽ |
90 | Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности помощника капитана-помощника механика | 108/14 | 6 500 ₽ |
91 | Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности капитана - механика | 108/14 | 6 500 ₽ |
№ п/п |
Наименование подготовки | Часы/дни | Стоимость |
111 | Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания | 28/3 | 2 800 ₽ |
№ п/п |
Наименование подготовки | Часы/дни | Стоимость |
119 | Матрос II класса | 186/24 | 4 000 ₽ |
120 | Моторист II класса | 148/19 | 4 000 ₽ |
№ п/п |
Наименование подготовки | Часы/дни | Стоимость |
140 | Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры (на морском и внутреннем водном; автомобильном и дорожном хозяйстве; городском наземном электрическом транспорте) | 40/5 | 8 000 ₽ |
141 | Повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и персонала специализированных организаций (на морском и внутреннем водном; автомобильном и дорожном хозяйстве; городском наземном электрическом транспорте) | 60/8 | 8 000 ₽ |
142 | Повышение квалификации работников, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности (на морском и внутреннем водном; автомобильном и дорожном хозяйстве; городском наземном электрическом транспорте) | 80/10 | 4 500 ₽ |
143 | Повышение квалификации работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности (на морском и внутреннем водном; автомобильном и дорожном хозяйстве; городском наземном электрическом транспорте) | 80/10 | 6 000 ₽ |
144 | Повышение квалификации работников, включенных в состав группы быстрого реагирования (на морском и внутреннем водном; автомобильном и дорожном хозяйстве; городском наземном электрическом транспорте) | 80/10 | 8 000 ₽ |
145 | Повышение квалификации работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства (на морском и внутреннем водном; автомобильном и дорожном хозяйстве; городском наземном электрическом транспорте) | 80/10 | 8 000 ₽ |
146 | Повышение квалификации работников, управляющих техническими средствами обеспечения транспортной безопасности (на морском и внутреннем водном; автомобильном и дорожном хозяйстве; городском наземном электрическом транспорте) | 67/8 | 6 000 ₽ |
147 | Повышение квалификации иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства (на морском и внутреннем водном; автомобильном и дорожном хозяйстве; городском наземном электрическом транспорте) | 20/3 | 8 000 ₽ |